|  | Пылесос LG V-C3A58NT 
| 
	
		|  
  | 
	| Где купить |  
	| Нет предложений | 
 |  |  |  
		| | Характеристики для пылесосов |  
			| Авт. сматывание шнура | Есть |  
			| Всасывающая трубка | Стальные, телескопические |  
			| Длина сетевого шнура | 5 м |  
			| Количество насадок | 4 |  
			| Матерч. пылесбор. в компл. | Есть |  
			| Микрофильтр | Есть |  
			| Мощность всасывания | 370 Вт |  
			| Насадка для мягкой мебели | Есть |  
			| Насадка для пола и ковров | Есть |  
			| Насадка-щётка | Есть |  
			| Объем пылесборника | 3 л |  
			| Отсек для насадок | Нет |  
			| Парковка | Двойная |  
			| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |  
			| Радиус действия | 8 м |  
			| Сменный пылесбор в компл. | Есть, 5 |  
			| Тип пылесборника | Постоянный |  
			| Тип уборки | Сухая |  
			| Тип управления | Вкл./выкл. на корпусе |  
			| Управление на корпусе | Есть |  
			| Уровень шума | 68 дБ |  
			| Фильтрация | Количество ступеней фильтрации : 5 Тип фильтра : Normal
 |  
			| Щелевая насадка | Есть |  | Размеры |  
			| Высота, см | 24.6 |  
			| Глубина, см | 28.5 |  
			| Ширина, см | 39.6 |  | Прочие характеристики |  
			| Вес | 3,9 кг |  
			| Гарантия | 3 года |  
			| Дополнительные сведения | Металлическое покрытие Функция выдува
 Термостат
 |  
			| Производитель | LG |  
			| Страна-изготовитель | Корея |  
			| Цвет | Красный | 
 |  |  
  
 | 
 
 |