|  | Пылесос Samsung VC-5853 (Blue) 
| 
	
		|  
  | 
	| Где купить |  
	| Нет предложений | 
 |  |  |  
		| Максимальная потребляемая мощность 1300 Вт.Максимальное разрежение 28 кПа.
 Максимальная воздушный поток 35 л/сек.
 Фильтрация частиц 0.3 мкм 82.5 %.
 Моторный фильтр.
 Наименование моторного фильтра EF 1/EF 54.
 Работа с пылесборником.
 Наименование пылесборника Menalux T183.
 Горизонтальная парковка.
 Вертикальная парковка.
 Тип трубки Составная.
 Материал трубки пластик.
 
 | Характеристики для пылесосов |  
			| Авт. сматывание шнура | Есть |  
			| Длина сетевого шнура | 5.8 м |  
			| Инд. заполнения пылесбор. | Есть |  
			| Количество насадок | 3 |  
			| Матерч. пылесбор. в компл. | Есть |  
			| Микрофильтр | Есть, EF 2 |  
			| Мощность всасывания | 330 Вт |  
			| Насадка для пола и ковров | Есть |  
			| Объем пылесборника | 2.4 л |  
			| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |  
			| Радиус действия | 8.5 м |  
			| Сменный пылесбор в компл. | 5 шт. |  
			| Тип пылесборника | Сменный |  
			| Тип уборки | Сухая |  
			| Тип управления | Механический |  
			| Уровень шума | 75 дБ |  
			| Щелевая насадка | Есть |  | Прочие характеристики |  
			| Вес | 4 кг |  
			| Гарантия | 3 года |  
			| Производитель | Samsung |  
			| Цвет | Синий | 
 |  |  
  
 | 
 
 |