|  | Пылесос LG V-C7760NTV 
| 
	
		|  
  | 
	| Где купить |  
	| Нет предложений | 
 |  |  |  
		| Изящный дизайн & без мешка для пыли!!!Надежное металлическое покрытие.
 | Характеристики для пылесосов |  
			| Всасывающая трубка | Стальная, телескопическая |  
			| Длина сетевого шнура | 7 м |  
			| Инд. заполнения пылесбор. | Цифровой датчик |  
			| Количество насадок | 5 |  
			| Матерч. пылесбор. в компл. | Пластиковый контейнер |  
			| Микрофильтр | Нет |  
			| Мощность всасывания | 330 Вт |  
			| Насадка для мягкой мебели | Есть |  
			| Насадка для пола и ковров | Есть + Sani Punch |  
			| Насадка-щётка | Есть |  
			| Объем пылесборника | 1,2 л |  
			| Отсек для насадок | Нет |  
			| Парковка | Одинарная |  
			| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |  
			| Радиус действия | 10 м |  
			| Сменный пылесбор в компл. | Нет |  
			| Тип пылесборника | Постоянный |  
			| Тип уборки | Сухая |  
			| Тип управления | Регулировка мощности - Выключатель на корпусе 
 |  
			| Управление на корпусе | Кнопка вкл./выкл. |  
			| Уровень шума | 65 дБ (по стандарту МЭК 78 дБ) |  
			| Фильтрация | Моющийся фильтр HEPA H12, нейтрализующий запахи Количество ступеней фильтрации: 8
 |  
			| Щелевая насадка | Есть |  | Размеры |  
			| Высота, см | 31.1 |  
			| Глубина, см | 29 |  
			| Ширина, см | 44.3 |  | Прочие характеристики |  
			| Вес | 5.2 кг |  
			| Гарантия | 3 года |  
			| Дополнительные сведения | Мощность по стандарту МЭК 1300 Вт. Air Debit 37 d/s.
 Давление 26 кПа.
 Термостат.
 |  
			| Производитель | LG |  
			| Цвет | Красный | 
 |  |  
  
 | 
 
 |